| Brand Name: | KRONZ |
| Model Number: | KD50-L30N |
| MOQ: | 1 |
| Price: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Polybag packing |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| ऑपरेटिंग तापमान | -10~45 डिग्री सेल्सियस |
| कंपन प्रतिरोध | 10~55Hz, डबल एम्पलीट्यूड 1.5mm, X, Y, Z दिशाएँ, प्रत्येक के लिए 2 घंटे |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 35~85%RH (कोई संघनन या आइसिंग नहीं) |
| एम्बिएंट इल्यूमिनेशन | सूर्य का प्रकाश: ≤10000lux, लैंप: ≤3000lux |
| तरंग दैर्ध्य | 655nm |
| भंडारण आर्द्रता | 35~95%RH (कोई संघनन या आइसिंग नहीं) |
| वज़न | केबल प्रकार: 65g |
| आवास सामग्री | आवास: PBT, लेंस: PMMA |
फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर उत्पाद मशीन गार्डिंग और ऑटोमेशन सिस्टम सहित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिज़ाइन किया गया एक बहुमुखी और विश्वसनीय समाधान है। CMOS सेंसर सक्षम करता है तेज़ प्रसंस्करण, उच्च रिज़ॉल्यूशन, और स्थिर प्रदर्शन यहां तक कि चुनौतीपूर्ण सतहों (जैसे, चमकदार, अंधेरे, या खुरदरे बनावट) के लिए भी।
| केबल प्रकार | 2CH+एनालॉग करंट | KD50-L30N |
|---|---|---|
| आउटपुट सिग्नल | स्विचिंग आउटपुट: NPN (-N) | |
| पहचान सीमा | 26.3±2mm | |
| पूर्ण पैमाने (F.S.) | 4mm | |
| स्पॉट साइज़ | निकट सीमा | 0.15 x 0.15mm |
| रैखिकता सटीकता | ±0.2%F.S. | |
| दोहराव | 1µm | |
| प्रतिक्रिया समय | उच्च गति मोड | अधिकतम.5ms: नमूना औसत x 1 (1ms) + संवेदनशीलता स्विच समय (अधिकतम.4ms) |
| मानक मोड | अधिकतम.12.5ms: नमूना औसत x 16 (8.5ms) + संवेदनशीलता स्विच समय (अधिकतम.4ms) | |
| IP रेटिंग | IP67 | |
KRONZ फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर अपनी उच्च-गुणवत्ता वाली विशेषताओं और विशिष्टताओं के कारण उत्पाद अनुप्रयोग अवसरों और परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त बहुमुखी सेंसर हैं। ये सेंसर, जो चीन के गुआंगडोंग से उत्पन्न होते हैं, CE प्रमाणन के साथ आते हैं, जो उनकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।