| ब्रांड नाम: | KRONZ |
| मॉडल नंबर: | U18-D1000UIT-R00A |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | Polybag packing |
| भुगतान की शर्तें: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| आउटपुट प्रकार N2I | 1 एनालॉग वोल्टेज आउटपुट 0-10V +1 एनालॉग करंट आउटपुट 4-20mA, ऊपर/नीचे |
| अतिप्रवाह संरक्षण | 200mA, लाल एलईडी और हरे एलईडी एक ही समय में चमकती है |
| आरंभिक समय | < 500ms |
| पुनरावृत्ति | ±0.15% एफ.एस. |
| लाल एलईडी | कोई वस्तु का पता नहीं लगाया गया: रोशनी, जब कोई वस्तु का पता नहीं लगाया गया था तो शिक्षणः फ्लैश |
| सटीकता | ± 1% ((अंतर्निहित तापमान बहाव मुआवजा) |
| संलग्नक रेटिंग | IP67 |
| लोड प्रतिबाधा | I/<300 ओम, U/> 1K ओम |
औद्योगिक अल्ट्रासोनिक सेंसर एलईडी डिस्प्ले के साथ एक उच्च परिशुद्धता वाला उपकरण है, जिसे औद्योगिक वातावरण में सटीक दूरी माप के लिए डिज़ाइन किया गया है।17 मिमी और 60-1000 मिमी की सेंसर रेंज, यह मांग वाले अनुप्रयोगों में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है।
| सटीकता | ± 1% (अंतर्निहित तापमान बहाव मुआवजा) |
| कनेक्शन प्रकार | 5पिन, एम12 कनेक्टर |
| आउटपुट प्रकार यूआई | 1 एनालॉग वोल्टेज आउटपुट 0-10V +1 एनालॉग करंट आउटपुट 4-20mA, ऊपर/नीचे |
| संलग्नक रेटिंग | IP67 |
| आपूर्ति वोल्टेज | 10-30V सीसी, रिवर्स-पोलरिटी सुरक्षा |
| पुनरावृत्ति | ±0.15% एफ.एस. |
| वजन | ३८ ग्राम |
KRONZ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक सेंसर विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जिनमें शामिल हैंः