| ब्रांड नाम: | KRONZ |
| मॉडल नंबर: | एम0808एफ-2/पी00आर |
| MOQ: | 50 टुकड़े |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पॉलीबैग पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100MΩ |
| नाम | पूर्व इकट्ठे केबल कनेक्टर |
| मानक | आईईसी 61076-2-104 |
| संपर्क अखरोट सामग्री | पीतल, निक्केलेटेड |
| संपर्क वाहक सामग्री | पीए, काला |
| तार गेज | 8×0.14 (8×26AWG) पीवीसी, काला |
| वोल्टेज | 30V |
| रेटेड करंट | 1.5A |
एम8 कनेक्टर आमतौर पर उच्च शक्ति वाली सामग्रियों जैसे निकेल-प्लेटेड पीतल, स्टेनलेस स्टील, या आवास के लिए पॉलीआमाइड जैसे टिकाऊ प्लास्टिक से बने होते हैं।संपर्क आमतौर पर उत्कृष्ट विद्युत चालकता और संक्षारण प्रतिरोध के लिए सोने से चढ़ाए हुए पीतल या कांस्य से बने होते हैंउच्च प्रवेश सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करने के लिए सील करने के लिए रबर या सिलिकॉन गास्केट और ओ-रिंग का उपयोग किया जाता है।
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| मानक | आईईसी 61076-2-104 |
| संपर्क अखरोट सामग्री | पीतल, निक्केलेटेड |
| संपर्क सतह सामग्री | पीतल, सोना चढ़ाया |
| संपर्क वाहक सामग्री | पीए, काला |
| आवास सामग्री | टीपीयू, काला |
| सील सामग्री | एफपीएम/एफकेएम |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100MΩ |
| संपर्क प्रतिरोध | ≤5mΩ |
| प्रदूषण की डिग्री | 3 |
| परिवेश का तापमान | -25 से +85°C |
| संभोग चक्र | >100 |
| सुरक्षा का स्तर | IP67 |
| पिन असाइनमेंट | तार का रंग | कोडिंग | नामित धारा | वोल्टेज | तार गेज | केबल आउटलेट | लम्बाई | मॉडल नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=WH 2=बीएन 3=जीएन 4=YE 5=जीवाई 6=पीके 7=BU 8=आरडी |
ए | 1.5A | 30V | 8×014 (8×26AWG) पीवीसी, काला |
सीधा | 2M 5M 10M |
M0808F-2/P00R M0808F-5/P00R M0808F-10/P00R |